根據《江西省鼓勵科技人員創新創業的若干規定》(贛府發〔2016〕20號)、《江西省科學院促進科技成果轉化管理辦法(修訂)》(贛科院字〔2024〕17號)相關政策,經研究,擬對《江西銅博科技有限公司電解銅箔添加劑開發》等10個項目取得的成果轉化項目經費在扣除成本、提取凈收益的10%作為研究所科技成果轉化與產業化發展經費后進行凈收益分配,現將項目分配信息公示如下:
序號 | 項目名稱 | 技術合同登記編號 | 成果轉化到賬經費 (單位:萬元) | 院、所及團隊分配金額 (單位:萬元) | 項目團隊 |
1 | 添加劑對電解銅箔中銅晶粒生長的影響 | 2021360125005058 | 5 | 3.825 | 陳小平、許西威、陳泊宏 |
2 | 江西省建立健全碳達峰碳中和標準計量體系實施方案 | 2022360125014622 | 9.8 | 7.056 | 范敏、何桂金、謝運生 |
3 | 九江市工業領域碳達峰實施方案 | 2022360125014315 | 25 | 18 | 謝運生、楊蕾、涂亞斯、何桂金、石金明、孫李媛、才瀚濤 |
4 | 《南昌市碳達峰實施方案》編制項目 | 202236012501107 | 45 | 28.35 | 范敏、孫李媛、謝運生、吳曉方、吳元旦、文震林、張貴香、楊蕾、王賀禮、何桂金 |
5 | 南昌長麥橋斷面城市面源調查項目 | 2022360125007173 | 20 | 14.4 | 桂雙林、閆冰、夏嵩、易其臻、 詹聰、付嘉琦、吳九九 |
6 | 采購節能量審核服務項目(2023) | 2023360125024720 | 9.4 | 6.768 | 文震林、鄒 武、鄧同輝、吳曉方、李 暉、龔媛媛、吳元旦 |
7 | 江西智鋰科技股份有限公司綠色工廠評價 | 2023360125022530 | 15 | 10.8 | 吳曉方、鄧同輝、鄒武、李暉、 文震林、劉曉玲、吳元旦 |
8 | 九江市碳交易能力提升項目 | 2023360125026409 | 47 | 29.61 | 楊蕾、錢立澤、謝運生、劉沙沙、李海霞、吳曉方、陳旺、孫李媛、鄒武 |
9 | 江西盛泰精密光學有限公司綠色工廠評價 | 2023360125022530 | 13 | 9.36 | 周建平、付尹宣、鄒武、李暉、 劉曉玲、鄧同輝 |
10 | 江西盛泰精密光學有限公司碳核查報告、碳足跡報告、節水評價項目 | 2023360125022481 | 5 | 3.6 | 付尹宣、周建平、鄒武、龔媛媛 |
公示期為2024年11月18日至12月6日,如對公示的項目分配信息有任何意見,可向江西省科學院能源研究所反映。
聯系人:龔媛媛,電話:0791-88131646。
江西省科學院研究所
2024年11月18日
上一篇:成果轉化網上公示(第一批)
下一篇:成果轉化網上公示(第三批)